- Прессы
- Дробилки
- Паллетоупаковщики
- Оборудование
- Комплектующие
- Пресс компактор
- Отходы
- Новости
- Доставка
- Контакты
Скрепа металлическая
Производство | Россия |
Наличие | В наличии |
Появилась возможность сделать ваш пресс именно таким каким вы желаете. Вся палитра RAL classic к вашим услугам, требуется всего лишь выбрать цвет
Рейтинг популярности
0 оценок
Применяются для ПП ленты, выполнены из стали. Позволяют удобно скреплять обвязочную стреппинг-ленту без особых усилий.
Отзыв и вопрос
Спасибо, что находите время оставлять отзывы и задавать вопросы!
кнопку «отправить», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением
Нажимая кнопку «отправить», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением
Похожие товары
Масло гидравлическое
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2 /с | 68 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2 /с | 8,6 |
Индекс вязкости | 96 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 236 |
Температура застывания, °С | -32 |
Кислотное число, мг KOH/г | 0,6 |
Класс чистоты, не выше | 10 |
Плотность при 20 °С, кг/м3 | 882 |
Передвижной пресс
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | индивидуально |
Габариты, ВxШxД (мм) | индивидуально |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | индивидуально |
Вес тюка картона (кг) | 20-120 |
Усилие сжатия (т) | 4-15 |
Масса (кг) | индивидуально |
Цикл прессования (сек) | индивидуально |
Ход штока (мм) | индивидуально |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | индивидуально |
2 фото
Робот-паллетоупаковщик BPW-2000RD
Робот-паллетоупаковщик BPW-2000RD
Высота упаковки | до 2000 мм |
Внутренний диаметр стрейч рулона | 75 мм |
Наружный диаметр стрейч рулона | 250 мм |
Вес | 350 кг |
Характеристики электродвигателя | 220В, 0,55кВт+0,37кВт+0,2кВт |
Емкость аккумулятора | 100 А*ч (12В), 2 шт |
Время заряда аккумулятора, часы | 8-10 |
Время работы, часы | 8-24 |
Минимальный размер упаковки, мм | 900х900 |
Максимальная скорость передвижения, м/мин | 62 |
Высота пленки, мм | 500 |
Пресс МКУ-ТБО-3
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | индивидуально |
Габариты, ВxШxД (мм) | индивидуально |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | индивидуально |
Вес тюка картона (кг) | 20 - 120 |
Усилие сжатия (т) | 4-15 |
Масса (кг) | индивидуально |
Ход штока (мм) | индивидуально |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | индивидуально |
380В -
220В -
Мы online, спрашивайте: